Silberstahl
Vorratsliste
Cr-Va-leg., Werkstoff-Nr. 1.2210 (115 Cr V 3)
geschliffen und poliert, Toleranzen nach DIN 175 (h 9),
in Stäben von 1 m bzw. 2 m Länge
Ø in mm
0,70 2,50 4,25 6,20 8,10 10,30 19,50
0,80 2,60 4,30 6,30 8,20 10,50 20,00
0,90 2,70 4,40 6,40 8,30 11,00 20,50
1,00 2,75 4,50 6,50 8,40 11,50 21,00
1,10 2,80 4,60 6,60 8,50 12,00 22,00
1,20 2,90 4,70 6,70 8,60 12,50 23,00
1,25 3,00 4,75 6,75 8,70 13,00 24,00
1,30 3,10 4,80 6,80 8,80 13,50 25,00
1,40 3,20 4,90 6,90 8,90 14,00 26,00
1,50 3,25 5,00 7,00 9,00 14,25 27,00
1,60 3,30 5,10 7,10 9,10 14,50 28,00
1,70 3,40 5,20 7,20 9,20 15,00 29,00
1,75 3,50 5,30 7,25 9,30 15,50 30,00
1,80 3,60 5,40 7,30 9,40 16,00 32,00
1,90 3,70 5,50 7,40 9,50 16,50 35,00
2,00 3,75 5,60 7,50 9,60 17,00 36,00
2,10 3,80 5,70 7,60 9,70 17,50 40,00
2,20 3,90 5,80 7,70 9,80 18,00 45,00
2,25 4,00 5,90 7,80 9,90 18,25 50,00
2,30 4,10 6,00 7,90 10,00 18,50
2,40 4,20 6,10 8,00 10,10 19,00
Nicht aufgeführte Abmessungen und Silberstahl mit besonderer Genauigkeit (h 8 - h 6) können kurzfristig aus laufender Fertigung geliefert werden.